Kriminalisasi SK Budiardjo & Nurlela, Terkonfirmasi Melalui Proses Penyidikan Yang Tidak Fair

Kriminalisasi SK Budiardjo & Nurlela
SK Budiardjo & Nurlela
banner ads

Kalaupun PT SSA ngotot punya hak atas tanah milik SK Budiardjo dan Nurlela, maka prosesnya adalah mengajukan gugatan perdata. Bukan langsung main lapor polisi dan diproses oleh polisi.

Sayangnya, hanya bermodal klaim
PT SSA yang memiliki tanah SHGB No. 1633 seluas 112.840 m² dari PT Bangun Marga Jaya (PT BMJ), SK Budihardjo dan Nurlela diproses oleh penyidik dan menjadi tersangka. Padahal, alas hak dari SHGB No. 1633 seluas 112.840 m² bukanlah berasal dari Giri C. 1906, Girik No. 5047 dan Girik No. 391 milik SK Budihardjo & Nurlela.

Menurut keterangan BAP Syarifuddin staf BPN JakBar, pada tgl. 03
Desember 2018, berdasarkan Pertanyaan dan Jawaban No. 8 atas
Laporan Marsetyo Mahat Manto terlapor Ny. Nurlela dan Supardi
Sbb (Hal.153) didapatkan keterangan Penerbitan SHGB 1633 an PT. BMJ sesuai data di warkah BPN Jakarta Barat (Hal. 155) sebagai berikut:

1|. SK Menteri Agraria kepada BPN No. 138/HGB/BPN/97 Tgl. 24 Maret 1997
2|. Asli Girik C. 3009 Tgl. 24 Jun 1982 L. 2.407m2
3|. Asli Girik C. 2962 Tgl. 15 Jan 1982 L. 3.300m2
4|. Asli Girik C. 3063 Tgl. 12 Okt 1982 L. 2.955m2
5|. Asli Girik C. 7577 Tgl. 16 Des 1992 L. (BMJ)
6|. Asli Girik C. 3662 Tgl. 08 Sept 1986 L. 95 m2
7|. Asli Girik C. 3823 Tgl. 30 Sept 1974 L. 4.000 m2
8|. Asli Girik C. 3822 Tgl. 30 Sept 1974 L. 2.540 m2
9|. Asli Girik C. 3826 Tgl. 08 Okt 1974 L. 4.420 m2
10|. Asli Girik C. 2764 Tgl. 14 Apr 1997 L. 3.768 m2
11|. Asli Girik C. 3008 Tgl. 24 Jun 1982 L. 2.454 m2
12|. Asli Girik C. 3704 Tgl. 25 Nov 1986 L. (BMJ)
13|. Asli Girik C. 3062 Tgl. 12 Okt 1982 L. 3.505 m2
14|. Asli Girik C. 36842 Tgl. 27 Okt 1986 L. (BMJ)
15|. Asli SPH Tgl. 15 Des 1990 No. 446/SPH/JB/1990 untuk Girik
16|. No. 392 Persil 5 seluas 2.500 m2
17|. Asli SPH Tgl. 29 Jan 1991 No. 07/SPH/JB/1991 untuk Girik C. 2539/7577 Persil 30b S III seluas 2.498 m2
18|. Asli SPH Tgl. 08 Nov 1990 No. 363/SPH/MA/1990 untuk Girik No. 392 persil 5 seluas 7.550 m2 (Girik No. 4289)
19|. Asli SPH Tgl. 29 Ags 1990 No. 247/SPH/MA/1990 untuk Girik C. No. 3662 Persil 33 d II seluas 95 m2
20|. Asli SPH Tgl. 23 Des 1988 No. 77/12/JBC/1998 untuk Girik No. 3823 persil 30b S III seluas 4.000 m2
21|. Asli SPH Tgl. 23 Des 1988 No. 26/12/JBC/1988 untuk Girik No. 3822 persil 30b S III seluas 2.540 m2 (Girik No. 3826)
22|. Asli SPH Tgl. 23 Des 1988 No. 75/12/JBC/1988 untuk Girik No. 3062 persil 30b SIII seluas 4.420 m2
23|. Asli SPH Tgl. 06 Okt 1986 No. 89/12/JBC/X/1988 untuk Girik C.927/3684 persil 4b Blok S. II seluas 5.848 m2
24.| Asli SPH Tgl 13 Nov 1986 No. 92/12/JBC/86 untuk Girik C. 2963/3704 persil 4b S II seluas 2.120 m2 Perolehan dari 22 AJB dan SPH di atas seluas 61.015m2 ini tidak sesuai luasanya dengan SK penerbitan SHGB PT. BMJ no.1633 luas 112.840m2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *